Wetsuit Size Chart

 

 

 MENS (metric)
SIZE HEIGHT (CM) WEIGHT (KG) CHEST (CM) WAIST (CM)
XS 170 - 175 57 - 64 88 - 93 71 - 76
S 173 - 178 61 - 70 93 - 98 74 - 79
MS 169 - 174 64 - 73 98 - 103 77 - 83
M 175 - 180 68 - 77 98 - 103 77 - 83
MT 185 - 191 73 - 82 98 - 103 77 - 83
L 178 - 183 77 - 86 103 - 108 83 - 88
XL 180 - 185 86 - 95 108 - 113 88 - 93
2XL 183 - 188 95 - 104 113 - 118 93 - 98
3XL 183 - 191 104 - 113 119 - 124 98 - 110
 LADIES (metric)
SIZE HEIGHT (CM) WEIGHT (KG) CHEST (CM) WAIST (CM)
4 160 - 165   45 - 52  77 - 83  60 - 66
6  163 - 168  50 - 57  80 - 85  63 - 68
8  165 - 170  55 - 61  83 - 88  66 - 71
10  168 - 173  59 - 68  86 - 91  68 - 73
12  170 - 175  64 - 73  90 - 95  73 - 78
14  173 - 180  68 - 77  94 - 99  76 - 81
16  175 - 183  75 - 84  98 - 102  81 - 86
18 178-186 83-90 101-107 85 - 90
 TODDLER / YOUTH (Unisex sizing for Boys & Girls)
SIZE HEIGHT (CM) WEIGHT (CM) CHEST (CM) WAIST (CM)
4  117 - 124  16 - 23  62 - 67  50 - 55
6  124 - 132  20 - 27  64 - 69  53 - 58
8  132 - 140  27 - 34  66 - 71  55 - 61
10  140 - 147  34 - 41  71 - 76  61 - 66
12  147 - 155  41 - 48  74 - 79  63 - 68
14 155 - 163 48 - 54 79 - 84 68 - 73
16 163 - 170 54 - 61 84 - 89 71 - 76
BOOTS CM
5 6 7 8 9 10 11 12 13
HEEL TO TO (CM) 21.6-22.5 22.5-23.5 23.5-24.4 24.4-25.4 25.4-26.4 26.4-27.3 27.3-28.3 28.3-29.2 29.2-30.2
WETSUIT HOODS
SIZES Head Circumference (CM)
XS 50.8
S 53.3
M 55.9
L 58.4
XL 61
2XL 62.2
GLOVES
XXS XS S M L XL 2XL
HAND LENGTH (CM) 15-18 16.5-19 18-20.5 19-21.5 20.5-23 21.5-23 23-24
PALM WIDTH (CM) 15-18 16.5-19 18-20.5 19-21.5 20.5-23 21.5-24 23-25.5